Estadísticas de equipo: Viejo urbano | Coeste 7 Final 2018 Sucre |
Total | Local | Visitante | |
---|---|---|---|
Partidos totales: | 9 | 2 | 7 |
Partidos jugados: | 9 | 2 | 7 |
Ganado: | 2 | 0 | 2 |
Empatado: | 0 | 0 | 0 |
Perdido: | 7 | 2 | 5 |
Mayor victoria: | ---- |
0-15 Sikarius - Viejo urbano |
|
Peor derrota: |
0-5 Viejo urbano - EL Clan |
13-2 Buseca y Vino tinto - Viejo urbano |
|
Goles totales (a favor y en contra): | 85 | 15 | 70 |
Promedio de goles ( a favor y en contra ) por partido: | 9.44 | 7.5 | 10 |
Goles a favor | 35 | 4 | 31 |
Promedio de Goles a favor por partido: | 3.89 | 2 | 4.43 |
Goles recibidos | 50 | 11 | 39 |
Promedio de Goles recibidos por partido: | 5.56 | 5.5 | 5.57 |
Partidos Sin goles recibidos | 1 | 0 | 1 |
Goles por jornada |
---|
![]() |
JUAN GARCI COESTE |
![]() |
Esta dirección de correo electrónico está protegida contra spambots. Usted necesita tener Javascript activado para poder verla. |
![]() |
COESTE_TORNEOS |
![]() |
@coeste7 |
![]() |
www.coeste.com |
![]() |
1539419442 -1530588242 |