Estadísticas de equipo: Bsr | Coeste 7 Final 2018 Sucre |
Total | Local | Visitante | |
---|---|---|---|
Partidos totales: | 9 | 6 | 3 |
Partidos jugados: | 9 | 6 | 3 |
Ganado: | 5 | 3 | 2 |
Empatado: | 1 | 1 | 0 |
Perdido: | 3 | 2 | 1 |
Mayor victoria: |
9-0 Bsr - Viejo urbano |
0-5 White Widows - Bsr |
|
Peor derrota: |
1-8 Bsr - Niupi FC |
5-0 La Pata FC - Bsr |
|
Goles totales (a favor y en contra): | 65 | 50 | 15 |
Promedio de goles ( a favor y en contra ) por partido: | 7.22 | 8.33 | 5 |
Goles a favor | 37 | 27 | 10 |
Promedio de Goles a favor por partido: | 4.11 | 4.5 | 3.33 |
Goles recibidos | 28 | 23 | 5 |
Promedio de Goles recibidos por partido: | 3.11 | 3.83 | 1.67 |
Partidos Sin goles recibidos | 4 | 2 | 2 |
Goles por jornada |
---|
![]() |
JUAN GARCI COESTE |
![]() |
Esta dirección de correo electrónico está protegida contra spambots. Usted necesita tener Javascript activado para poder verla. |
![]() |
COESTE_TORNEOS |
![]() |
@coeste7 |
![]() |
www.coeste.com |
![]() |
1539419442 -1530588242 |