Vista previa del partido: El marginal - Los Magios | COESTE // Copa de Campeones 2018 |
![]() |
![]() |
|
El marginal | vs | Los Magios |
Fecha del partido: Miércoles, 01. Agosto 2018 | ||
Hora del partido: 22:30 h | ||
El marginal | Estadísticas | Los Magios |
---|---|---|
82,50% | Probabilidad | 17,50% |
1 | Posición actual | 9 |
1 | Partidos | 1 |
1/0/0 | G/E/P (Total) | 0/0/1 |
3 | Puntos | 0 |
10 : 5 | Goles | 2 : 3 |
5 | Diferencia | -1 |
El marginal - Barrio la Juanita 10:5 | Mejor victoria como Equipo 1 | ---- |
El marginal - Santa Rosa 1:3 | Peor derrota como Equipo 1 | Los Magios - Jam Team 0:5 |
Santa Rosa - El marginal 0:6 | Mejor victoria como Equipo 2 | El Grupo FC - Los Magios 0:5 |
T6 - El marginal 5:0 | Peor derrota como Equipo 2 | Barrio la Juanita - Los Magios 10:0 |
|
![]() |
JUAN GARCI COESTE |
![]() |
Esta dirección de correo electrónico está protegida contra spambots. Usted necesita tener Javascript activado para poder verla. |
![]() |
COESTE_TORNEOS |
![]() |
@coeste7 |
![]() |
www.coeste.com |
![]() |
1539419442 -1530588242 |