Vista previa del partido: White Widows - Bsr | Coeste 7 Final 2018 Sucre |
![]() |
![]() |
|
White Widows | vs | Bsr |
Fecha del partido: Domingo, 07. Octubre 2018 | ||
Hora del partido: 15:20 h | ||
White Widows | Estadísticas | Bsr |
---|---|---|
42,89% | Probabilidad | 57,12% |
6 | Posición actual | 3 |
9 | Partidos | 9 |
4/0/5 | G/E/P (Total) | 5/1/3 |
1/0/4 | G/E/P (Local) | 3/1/2 |
3/0/1 | G/E/P (Visitante) | 2/0/1 |
12 | Puntos | 16 |
38 : 45 | Goles | 37 : 28 |
-7 | Diferencia | 9 |
White Widows - Viejo urbano 6:5 | Mejor victoria como Equipo 1 | Bsr - Viejo urbano 9:0 |
White Widows - La Pata FC 2:11 | Peor derrota como Equipo 1 | Bsr - Niupi FC 1:8 |
Sikarius - White Widows 3:13 | Mejor victoria como Equipo 2 | White Widows - Bsr 0:5 |
Niupi FC - White Widows 9:1 | Peor derrota como Equipo 2 | La Pata FC - Bsr 5:0 |
|
![]() |
JUAN GARCI COESTE |
![]() |
Esta dirección de correo electrónico está protegida contra spambots. Usted necesita tener Javascript activado para poder verla. |
![]() |
COESTE_TORNEOS |
![]() |
@coeste7 |
![]() |
www.coeste.com |
![]() |
1539419442 -1530588242 |