Vista previa del partido: Niupi FC - White Widows | Coeste 7 Final 2018 Sucre |
![]() |
![]() |
|
Niupi FC | vs | White Widows |
Fecha del partido: Domingo, 11. Noviembre 2018 | ||
Hora del partido: 15:20 h | ||
Niupi FC | Estadísticas | White Widows |
---|---|---|
73,12% | Probabilidad | 26,89% |
1 | Posición actual | 6 |
9 | Partidos | 9 |
9/0/0 | G/E/P (Total) | 4/0/5 |
5/0/0 | G/E/P (Local) | 1/0/4 |
4/0/0 | G/E/P (Visitante) | 3/0/1 |
27 | Puntos | 12 |
70 : 15 | Goles | 38 : 45 |
55 | Diferencia | -7 |
Niupi FC - Chako fc 10:1 | Mejor victoria como Equipo 1 | White Widows - Viejo urbano 6:5 |
---- | Peor derrota como Equipo 1 | White Widows - La Pata FC 2:11 |
Buseca y Vino tinto - Niupi FC 0:13 | Mejor victoria como Equipo 2 | Sikarius - White Widows 3:13 |
---- | Peor derrota como Equipo 2 | Niupi FC - White Widows 9:1 |
|
![]() |
JUAN GARCI COESTE |
![]() |
Esta dirección de correo electrónico está protegida contra spambots. Usted necesita tener Javascript activado para poder verla. |
![]() |
COESTE_TORNEOS |
![]() |
@coeste7 |
![]() |
www.coeste.com |
![]() |
1539419442 -1530588242 |