Estadísticas de equipo: La Elite fc | Coeste 6 // Pibe de Oro // Torneo Intermedio 2019 |
Total | Local | Visitante | |
---|---|---|---|
Partidos totales: | 13 | 7 | 6 |
Partidos jugados: | 13 | 7 | 6 |
Ganado: | 3 | 3 | 0 |
Empatado: | 3 | 2 | 1 |
Perdido: | 7 | 2 | 5 |
Mayor victoria: |
8-1 La Elite fc - Coeste |
---- | |
Peor derrota: |
6-16 La Elite fc - Coeste1 |
13-4 El marginal - La Elite fc |
|
Goles totales (a favor y en contra): | 142 | 74 | 68 |
Promedio de goles ( a favor y en contra ) por partido: | 10.92 | 10.57 | 11.33 |
Goles a favor | 60 | 40 | 20 |
Promedio de Goles a favor por partido: | 4.62 | 5.71 | 3.33 |
Goles recibidos | 82 | 34 | 48 |
Promedio de Goles recibidos por partido: | 6.31 | 4.86 | 8 |
Partidos Sin goles recibidos | 2 | 1 | 1 |
Goles por jornada |
---|
![]() |
JUAN GARCI COESTE |
![]() |
Esta dirección de correo electrónico está protegida contra spambots. Usted necesita tener Javascript activado para poder verla. |
![]() |
COESTE_TORNEOS |
![]() |
@coeste7 |
![]() |
www.coeste.com |
![]() |
1539419442 -1530588242 |