Estadísticas de equipo: La Bajada | Coeste 6 // Pibe de Oro // Torneo Intermedio 2019 |
Total | Local | Visitante | |
---|---|---|---|
Partidos totales: | 15 | 8 | 7 |
Partidos jugados: | 15 | 8 | 7 |
Ganado: | 9 | 6 | 3 |
Empatado: | 1 | 0 | 1 |
Perdido: | 5 | 2 | 3 |
Mayor victoria: |
5-0 La Bajada - Coeste |
0-5 Diatex - La Bajada |
|
Peor derrota: |
3-9 La Bajada - Niupi FC |
7-4 El marginal - La Bajada |
|
Goles totales (a favor y en contra): | 109 | 52 | 57 |
Promedio de goles ( a favor y en contra ) por partido: | 7.27 | 6.5 | 8.14 |
Goles a favor | 60 | 29 | 31 |
Promedio de Goles a favor por partido: | 4 | 3.63 | 4.43 |
Goles recibidos | 49 | 23 | 26 |
Promedio de Goles recibidos por partido: | 3.27 | 2.88 | 3.71 |
Partidos Sin goles recibidos | 3 | 2 | 1 |
Goles por jornada |
---|
![]() |
JUAN GARCI COESTE |
![]() |
Esta dirección de correo electrónico está protegida contra spambots. Usted necesita tener Javascript activado para poder verla. |
![]() |
COESTE_TORNEOS |
![]() |
@coeste7 |
![]() |
www.coeste.com |
![]() |
1539419442 -1530588242 |