Estadísticas de equipo: Niupi FC | Coeste 6 // Pibe de Oro // Torneo Intermedio 2019 |
Total | Local | Visitante | |
---|---|---|---|
Partidos totales: | 17 | 9 | 8 |
Partidos jugados: | 17 | 9 | 8 |
Ganado: | 14 | 9 | 5 |
Empatado: | 0 | 0 | 0 |
Perdido: | 3 | 0 | 3 |
Mayor victoria: |
12-0 Niupi FC - Franco Canadiense |
3-9 La Bajada - Niupi FC |
|
Peor derrota: | ---- |
6-4 El marginal - Niupi FC |
|
Goles totales (a favor y en contra): | 157 | 92 | 65 |
Promedio de goles ( a favor y en contra ) por partido: | 9.24 | 10.22 | 8.13 |
Goles a favor | 112 | 70 | 42 |
Promedio de Goles a favor por partido: | 6.59 | 7.78 | 5.25 |
Goles recibidos | 45 | 22 | 23 |
Promedio de Goles recibidos por partido: | 2.65 | 2.44 | 2.88 |
Partidos Sin goles recibidos | 5 | 3 | 2 |
Goles por jornada |
---|
![]() |
JUAN GARCI COESTE |
![]() |
Esta dirección de correo electrónico está protegida contra spambots. Usted necesita tener Javascript activado para poder verla. |
![]() |
COESTE_TORNEOS |
![]() |
@coeste7 |
![]() |
www.coeste.com |
![]() |
1539419442 -1530588242 |